风管代号

直径  绝热层厚 重量
内径 外径
PR1-80  80+0.5 115 15 2.5
PR1-100 100+0.5 135 15 3.3
PR1-125 125+0.5 160 15 4.0
 PR1-150  150+0.5 185 15 4.8
PR1-160 160+0.5 195 15 5.0
PR1-175 175+0.5 210 15 5.4
PR1-200 200+0.5 235 15 6.1
PR1-250 250+0.5 285 15 8.3
 PR1-300  300+0.5 335 15 10.4

接头代号  PR Kg
N-80  PR1-80 0.19
N-100  PR1-100 0.24
N-125  PR1-125 0.28
N-150  PR1-150 0.35
N-160  PR1-160 0.36
N-175  PR1-175 0.39
N-200  PR1-200 0.45
 N-250   PR1-250 0.51
 N-300   PR1-300 0.57